- BASIC INFORMATION
MANE: Blazers FABRIC: 90% Nylon LINING: Polyester FILLER: NO COLOUR: 9 SIZE: S-XXXL SEASON: Spring Autumn WASHING: Hand wash MODEL HEIGHT:
BODY WEIGTH:
BUST:
TRY ON SIZE:LENGTH SHORT MEDIUM LONG LENTHEN ELASTICITY NO SMALL MODERATE HIGH THICKNESS THIN MEDIUM THICK THICKEN VERSION LOOSE REGULAR SLIM SKINNY SOFTNESS SUPER SOFT SOFT MEDIUM STIFF
SIZE CHART
SIZE | ①SHOULDER | ②CHEST | ③LENGTH | ④SLEEVE | HEM | Weight | |||||
(cm) | (inch) | (cm) | (inch) | (cm) | (inch) | (cm) | (inch) | (cm) | (inch) | KG | |
S | 35 | 13.78 | 84 | 33.08 | 86 | 33.87 | 58 | 22.84 | 0 | 0.00 | 0 |
M | 36 | 14.18 | 88 | 34.66 | 86 | 33.87 | 58 | 22.84 | 0 | 0.00 | 0 |
L | 37 | 14.57 | 92 | 36.23 | 87 | 34.27 | 58 | 22.84 | 0 | 0.00 | 0 |
XL | 38 | 14.97 | 96 | 37.81 | 87 | 34.27 | 59 | 23.24 | 0 | 0.00 | 0 |
XXL | 39 | 15.36 | 100 | 39.39 | 88 | 34.66 | 59 | 23.24 | 0 | 0.00 | 0 |
3XL | 40 | 15.75 | 104 | 40.96 | 88 | 34.66 | 60 | 23.63 | 0 | 0.00 | 0 |
4XL | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
5XL | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
6XL | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
1inch=2.54cm | |||||||||||
Tips: Item measured by hand, it could be 2-3 cm difference, and different monitors could be a little different of the color on the picture |
There are no reviews yet.